Hunting Season Dates by State (2026–2027)
Complete season calendar for deer, turkey, waterfowl, elk, and more across all 50 US states.
Understanding Hunting Seasons
Hunting seasons are set annually by each state's wildlife agency based on population surveys, habitat conditions, and conservation goals. Seasons are typically divided by method (archery, firearm, muzzleloader) and species, with each combination having specific opening and closing dates.
Most states follow a general pattern: archery seasons open first (August–September), followed by firearm/general seasons (October–November), and muzzleloader seasons (December–January). Southern states tend to have longer seasons, while northern states compress their seasons into shorter windows.
Important: The dates below are for the 2026–2027 season and are sourced from official state wildlife agency publications. Season dates can change annually — always verify with your state's wildlife agency before hunting.
Alabama Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | October 15 | February 10 | 2026-27 dates |
| White-tailed Deer | Firearm (Gun) | November 21 | February 10 | 2026-27 dates |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | November 1 | November 8 | 2026 dates |
| Turkey | Spring | April 1 | May 8 | 2027 dates |
| Dove | General | September 5 | January 15 | 2026-27 dates |
| Quail | General | November 7 | March 8 | 2026-27 dates |
| Duck | General | November 21 | January 25 | 2026-27 dates |
Alaska Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Moose | General | September 1 | September 20 | 2026 dates; Varies by unit |
| Caribou | General | August 10 | September 30 | 2026 dates; Varies by herd |
| Brown/Grizzly Bear | Fall | September 1 | October 31 | 2026 dates |
| Brown/Grizzly Bear | Spring | April 15 | May 31 | 2027 dates |
| Dall Sheep | General | August 10 | September 20 | 2026 dates |
| Black Bear | General | September 1 | June 30 | 2026-27 dates |
| Sitka Blacktail Deer | General | August 1 | December 31 | 2026 dates |
| Duck | General | September 1 | January 20 | 2026-27 dates |
Arizona Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mule Deer | General | October 23 | November 8 | 2026 dates |
| Coues Deer | General | October 30 | November 12 | 2026 dates |
| Elk | General | November 6 | November 19 | 2026 dates |
| Pronghorn Antelope | General | September 11 | September 20 | 2026 dates |
| Javelina | General | February 12 | February 25 | 2027 dates |
| Turkey (Merriam's) | Spring | April 17 | May 21 | 2027 dates |
| Gambel's Quail | General | October 2 | February 7 | 2026-27 dates |
| Mountain Lion | General | August 21 | May 31 | 2026-27 dates |
| Duck | General | October 10 | January 24 | 2026-27 dates |
Arkansas Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 26 | February 28 | 2026-27 dates |
| White-tailed Deer | Modern Gun | November 14 | December 13 | 2026 dates |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | October 17 | October 25 | 2026 dates |
| Turkey | Spring | April 19 | May 11 | 2027 dates |
| Turkey | Fall | October 1 | February 28 | 2026-27 dates |
| Duck | General | November 21 | January 31 | 2026-27 dates |
| Elk | Draw Only | September 14 | January 31 | 2026-27 dates; Limited draw permits only |
| Bear | General | October 1 | November 30 | 2026 dates |
California Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mule/Blacktail Deer | Archery | July 11 | September 13 | 2026 dates |
| Mule/Blacktail Deer | General | September 19 | November 1 | 2026 dates |
| Black Bear | General | August 15 | December 27 | 2026 dates |
| Wild Pig | General | January 1 | December 31 | Year-round |
| Turkey | Spring | March 27 | May 2 | 2027 dates |
| Turkey | Fall | November 14 | December 20 | 2026 dates |
| Quail (Valley/Gambel's/Mountain) | General | October 17 | January 24 | 2026-27 dates |
| Duck | General | October 17 | January 24 | 2026-27 dates |
| Dove | General | September 1 | November 15 | Annual dates |
Colorado Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Elk | Archery | September 2 | September 30 | — |
| Elk | Muzzleloader | September 12 | September 20 | — |
| Elk | Rifle (Combined) | October 14 | November 22 | — |
| Mule Deer | Archery | September 2 | September 30 | — |
| Mule Deer | Rifle | October 24 | November 1 | — |
| Pronghorn | Archery | August 15 | September 20 | — |
| Pronghorn | Rifle | October 3 | October 11 | — |
| Black Bear | General | September 2 | November 22 | — |
| Turkey | Spring | April 11 | May 24 | — |
Connecticut Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 15 | December 31 | — |
| White-tailed Deer | Firearms (Shotgun) | November 18 | December 8 | — |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | December 9 | December 31 | — |
| Turkey | Spring | April 22 | May 30 | — |
| Turkey | Fall | September 30 | October 31 | — |
| Pheasant | General | October 17 | December 31 | — |
| Duck | General | October 10 | January 20, 2027 | — |
| Black Bear | Limited Draw | September 1 | November 15 | Limited draw permits |
Delaware Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 1 | January 31, 2027 | — |
| White-tailed Deer | Shotgun | November 13 | January 23, 2027 | Splits apply |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | October 5 | October 13 | — |
| Turkey | Spring | April 11 | May 9 | — |
| Dove | General | September 1 | January 30, 2027 | — |
| Duck | General | October 23 | January 30, 2027 | — |
Florida Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | August 1 | October 18 | Zone A dates shown; others vary |
| White-tailed Deer | General Gun | November 21 | January 24, 2027 | Zone A dates shown; others vary |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | September 5 | September 18 | Zone A dates shown; others vary |
| Turkey | Spring | March 7 | April 12 | South of SR 70 opener |
| Wild Hog | Year-round | January 1 | December 31 | No season or bag limit on private land |
| Dove | General | September 26 | January 31, 2027 | — |
| Duck | General | November 21 | January 31, 2027 | — |
Georgia Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 12 | January 10, 2027 | — |
| White-tailed Deer | Firearms | October 17 | January 10, 2027 | — |
| White-tailed Deer | Primitive Weapons | October 10 | October 16 | — |
| Turkey | Spring | March 28 | May 15 | — |
| Turkey | Fall | October 17 | November 27 | — |
| Dove | General | September 5 | January 31, 2027 | — |
| Duck | General | November 21 | January 31, 2027 | — |
| Wild Hog | Year-round | January 1 | December 31 | No bag limit on private land |
Hawaii Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Feral Pig | General | January 1 | December 31 | Year-round on most units |
| Axis Deer | General (Lanai/Molokai) | February 1 | May 31 | Varies by island |
| Mouflon Sheep | General | March 1 | October 31 | Mauna Kea and other units |
| Feral Goat | General | January 1 | December 31 | Year-round where available |
| Game Birds (Pheasant, Francolin, Quail) | General | November 7 | January 24, 2027 | — |
| Dove | General | November 7 | January 24, 2027 | — |
Idaho Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Elk | Archery | August 30 | September 30 | — |
| Elk | General Rifle | October 10 | November 7 | — |
| Mule Deer | General | October 10 | October 31 | — |
| White-tailed Deer | General | October 10 | November 25 | — |
| Black Bear | Fall | August 30 | November 30 | — |
| Mountain Lion | General | August 30 | March 31 | — |
| Wolf | General | August 30 | March 31 | — |
| Turkey | Spring | April 15 | May 25 | — |
| Pronghorn | General | September 20 | October 15 | — |
Illinois Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | October 1 | January 17, 2027 | — |
| White-tailed Deer | Firearm (1st Season) | November 20 | November 22 | — |
| White-tailed Deer | Firearm (2nd Season) | December 3 | December 6 | — |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | December 11 | December 13 | — |
| Turkey | Spring | April 6 | May 7 | — |
| Turkey | Fall | October 10 | January 17, 2027 | — |
| Pheasant | General | November 7 | January 10, 2027 | — |
| Duck | General | October 17 | January 20, 2027 | — |
Indiana Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Youth Season | September 27 | September 28 | — |
| White-tailed Deer | Archery | October 1 | January 4 | — |
| White-tailed Deer | Firearms | November 15 | November 30 | — |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | December 6 | December 21 | — |
| Turkey | Spring | April 23 | May 11 | — |
| Turkey | Fall | October 15 | November 2 | — |
| Pheasant | General | November 1 | December 15 | — |
| Duck | General | October 25 | January 12 | — |
Iowa Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | October 1 | December 4 | — |
| White-tailed Deer | Shotgun (1st Season) | December 5 | December 9 | — |
| White-tailed Deer | Shotgun (2nd Season) | December 12 | December 20 | — |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | October 10 | October 23 | — |
| Turkey | Spring | April 13 | May 17 | — |
| Turkey | Fall | October 12 | December 4 | — |
| Pheasant | General | October 31 | January 10, 2027 | — |
| Duck | General | October 10 | December 15 | — |
Kansas Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 14 | December 31 | — |
| White-tailed Deer | Firearms (Rifle) | December 2 | December 13 | — |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | September 14 | September 27 | — |
| Turkey | Spring | April 15 | May 31 | — |
| Turkey | Fall | October 1 | November 10 | — |
| Pheasant | General | November 14 | January 31, 2027 | — |
| Quail | General | November 14 | January 31, 2027 | — |
| Duck | General | October 24 | January 3, 2027 | — |
Kentucky Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 5 | January 18, 2027 | — |
| White-tailed Deer | Modern Gun | November 14 | November 29 | — |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | October 17 | October 18 | — |
| White-tailed Deer | Late Modern Gun | December 12 | December 31 | — |
| Turkey | Spring | April 18 | May 10 | — |
| Turkey | Fall | October 17 | December 6 | — |
| Elk | Draw Only | September 26 | December 31 | Limited draw in eastern Kentucky counties |
| Dove | General | September 1 | November 1 | — |
| Duck | General | November 26 | January 31, 2027 | — |
Louisiana Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | October 1 | January 31, 2027 | Varies by zone |
| White-tailed Deer | Firearms | October 24 | January 10, 2027 | Varies significantly by zone |
| White-tailed Deer | Primitive Firearms | October 10 | October 16 | Zone-specific splits |
| Turkey | Spring | April 3 | May 2 | Area A/B/C varies |
| Duck | General | November 14 | January 31, 2027 | Dates vary by zone |
| Dove | General | September 5 | January 10 | — |
| Rabbit | General | October 3 | February 28 | — |
| Alligator | Lottery | August 26 | October 4 | Estimated lottery dates |
Maine Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | October 3 | October 30 | — |
| White-tailed Deer | Firearms | November 2 | November 28 | Nov 2 is Resident Only Day |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | November 30 | December 12 | WMD varies |
| Moose | Lottery Draw | September 28 | November 28 | Dates vary by WMD and period |
| Black Bear | General | August 31 | November 28 | — |
| Turkey | Spring | May 4 | June 6 | — |
| Turkey | Fall | September 14 | November 7 | — |
| Duck | General | October 1 | January 5 | Zones vary |
Maryland Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 11 | January 30, 2027 | — |
| White-tailed Deer | Firearms | November 28 | December 12 | — |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | October 22 | October 31 | — |
| White-tailed Deer | Late Muzzleloader | December 19 | January 2, 2027 | — |
| Sika Deer | Archery | September 11 | January 30, 2027 | — |
| Sika Deer | Firearms | November 28 | December 12 | — |
| Turkey | Spring | April 18 | May 23 | — |
| Turkey | Fall | October 31 | November 7 | — |
| Duck | General | November 14 | January 30, 2027 | Dates vary by species |
| Dove | General | September 1 | January 9, 2027 | — |
Massachusetts Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | October 5 | November 28 | — |
| White-tailed Deer | Shotgun | November 30 | December 12 | — |
| White-tailed Deer | Primitive Firearms | December 14 | December 31 | — |
| Turkey | Spring | April 27 | May 23 | — |
| Turkey | Fall | October 5 | November 28 | — |
| Pheasant | General | October 17 | December 31 | — |
| Duck | General | October 10 | January 15 | Zones vary |
Michigan Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | October 1 | January 1 | Closed during firearms season |
| White-tailed Deer | Firearms | November 15 | November 30 | — |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | December 4 | December 13 | — |
| White-tailed Deer | Late Archery | December 1 | January 1 | — |
| Turkey | Spring | April 18 | May 31 | Proposed units |
| Turkey | Fall | September 15 | November 14 | — |
| Black Bear | General | September 9 | October 26 | Draw required |
| Small Game | General | September 1 | March 31 | — |
Minnesota Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 19 | December 31 | — |
| White-tailed Deer | Firearms | November 7 | November 22 | Zone dependent; A-season Nov 7-22, B-season Nov 7-15 |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | November 28 | December 13 | — |
| Black Bear | General | September 1 | October 18 | — |
| Turkey | Spring | April 15 | May 31 | — |
| Turkey | Fall | October 1 | October 31 | — |
| Pheasant | General | October 17 | January 1 | — |
| Duck | General | September 26 | November 24 | Estimated flyway dates |
| Grouse (Ruffed) | General | September 19 | January 1 | — |
Mississippi Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | October 1 | January 31 | Varies by zone |
| White-tailed Deer | Firearms | November 21 | January 20 | With dogs: Nov 21 - Dec 1, Dec 24 - Jan 20 |
| White-tailed Deer | Primitive Weapon | November 9 | January 31 | Antlerless only in some areas |
| White-tailed Deer | Velvet Buck | September 18 | September 20 | 3-day special season; permit required |
| Turkey | Spring | March 15 | May 1 | Youth season starts March 8 |
| Duck | General | November 27 | January 31 | Estimated flyway dates |
| Dove | General | September 5 | January 15 | — |
| Quail | General | November 21 | March 1 | — |
Missouri Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 15 | January 15 | Closed during Nov firearms |
| White-tailed Deer | Firearms (November) | November 14 | November 24 | — |
| White-tailed Deer | Firearms (CWD) | November 25 | November 29 | — |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | December 26 | January 5 | — |
| Turkey | Spring | April 20 | May 10 | New 1-bird limit for non-residents |
| Turkey | Fall | October 1 | October 31 | — |
| Quail | General | November 1 | January 15 | — |
| Duck | General | October 24 | January 20 | Zones vary |
| Dove | General | September 1 | November 29 | — |
Montana Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Deer & Elk | Archery | September 5 | October 18 | — |
| Deer & Elk | General Rifle | October 24 | November 29 | — |
| Deer & Elk | Muzzleloader | December 12 | December 20 | — |
| Pronghorn | Archery | August 15 | October 9 | — |
| Pronghorn | Rifle | October 10 | November 8 | — |
| Black Bear | General | September 1 | November 30 | — |
| Turkey | Spring | April 15 | May 31 | — |
| Turkey | Fall | September 1 | January 1 | — |
Nebraska Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 15 | December 31 | — |
| White-tailed Deer | Firearm (November) | November 15 | November 23 | — |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | December 1 | December 31 | — |
| Mule Deer | Firearm | November 15 | November 23 | Western units |
| Antelope | Firearm | October 4 | October 19 | — |
| Turkey | Spring | April 12 | May 31 | — |
| Turkey | Fall | October 1 | January 31 | — |
| Pheasant | General | October 25 | January 31 | — |
| Duck | General | October 11 | January 5 | — |
Nevada Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mule Deer | General | October 10 | November 2 | Draw required |
| Pronghorn Antelope | General | August 9 | August 24 | — |
| Elk | General | September 15 | November 15 | Draw required |
| Bighorn Sheep | General | September 1 | December 31 | Draw required |
| Mountain Lion | General | February 13 | December 31 | — |
| Chukar | General | October 11 | February 1 | — |
| California Quail | General | October 11 | February 1 | — |
| Duck | General | October 11 | January 18 | — |
New Hampshire Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 15 | December 15 | — |
| White-tailed Deer | Firearms | November 12 | December 6 | — |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | October 25 | November 4 | — |
| Moose | Lottery Draw | October 18 | October 26 | 9 days — lottery only |
| Black Bear | General | September 1 | November 12 | — |
| Turkey | Spring | May 1 | May 31 | — |
| Turkey | Fall | October 1 | October 31 | — |
| Duck | General | October 1 | December 31 | — |
New Jersey Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Bow (Fall) | September 13 | October 31 | — |
| White-tailed Deer | Six-Day Firearm | December 8 | December 13 | — |
| White-tailed Deer | Permit Muzzleloader | December 15 | December 24 | — |
| White-tailed Deer | Bow (Winter) | January 1 | February 15 | — |
| Turkey | Spring | April 21 | May 24 | — |
| Turkey | Fall | October 18 | October 31 | — |
| Pheasant | General | November 8 | December 31 | — |
| Duck | General | October 18 | January 31 | — |
New Mexico Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Elk | Archery | September 1 | September 24 | — |
| Elk | Rifle | October 15 | November 15 | — |
| Mule Deer | Rifle | October 18 | November 5 | — |
| Pronghorn Antelope | Rifle | August 16 | September 7 | — |
| Oryx | Rifle | January 17 | January 25 | White Sands, draw required |
| Ibex | Rifle | February 1 | March 31 | Florida Mountains only |
| Turkey | Spring | April 15 | May 4 | — |
| Quail (Gambel's) | General | November 15 | February 15 | — |
| Duck | General | October 11 | January 25 | — |
New York Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Early Bowhunting | October 1 | November 14 | — |
| White-tailed Deer | Regular Firearms | November 15 | December 7 | — |
| White-tailed Deer | Late Bowhunting/Muzzleloader | December 8 | December 22 | — |
| Black Bear | General | September 6 | December 22 | Seasons vary by WMU |
| Turkey | Spring | May 1 | May 31 | — |
| Turkey | Fall | October 1 | November 14 | Not all WMUs |
| Pheasant | General | October 1 | February 28 | — |
| Duck | General | October 11 | January 18 | — |
North Carolina Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 6 | October 31 | — |
| White-tailed Deer | Firearms | November 15 | January 3 | — |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | November 1 | November 14 | — |
| Black Bear | General | November 15 | January 3 | Seasons vary by bear management district |
| Turkey | Spring | April 12 | May 10 | — |
| Dove | General | September 1 | January 15 | — |
| Duck | General | November 22 | January 26 | — |
| Quail | General | November 15 | February 28 | — |
North Dakota Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | August 29 | January 4 | — |
| White-tailed Deer | Firearms | November 7 | November 23 | — |
| Mule Deer | Firearms | November 7 | November 23 | Western units |
| Antelope | Firearms | October 3 | October 19 | — |
| Turkey | Spring | April 12 | May 18 | — |
| Turkey | Fall | October 11 | January 4 | — |
| Pheasant | General | October 11 | January 4 | — |
| Duck | General | September 27 | December 7 | — |
| Sharp-tailed Grouse | General | September 13 | January 4 | — |
Ohio Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 27 | February 1 | — |
| White-tailed Deer | Gun (Shotgun) | November 30 | December 7 | — |
| White-tailed Deer | Gun (Supplemental) | December 13 | December 14 | — |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | January 3 | January 6 | — |
| Turkey | Spring | April 21 | May 18 | — |
| Turkey | Fall | October 11 | November 30 | — |
| Pheasant | General | November 1 | January 31 | — |
| Duck | General | October 18 | January 18 | — |
Oklahoma Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | October 1 | January 15 | — |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | October 25 | November 2 | — |
| White-tailed Deer | Gun (General) | November 22 | December 7 | — |
| Elk | Controlled Hunt | October 1 | January 15 | Controlled hunts only |
| Turkey | Spring | April 6 | May 4 | — |
| Turkey | Fall | November 1 | January 15 | — |
| Quail | General | November 15 | February 15 | — |
| Duck | General | October 18 | January 26 | — |
| Dove | General | September 1 | November 9 | — |
Oregon Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Black-tailed Deer | Archery | August 29 | September 27 | 2026 dates |
| Black-tailed Deer | General Rifle | October 3 | November 6 | 2026 dates |
| Mule Deer | General Rifle | October 3 | October 14 | 2026 dates; Eastern Oregon |
| Roosevelt Elk | Archery | August 29 | September 27 | 2026 dates |
| Rocky Mountain Elk | General Rifle | November 14 | November 18 | 2026 1st season |
| Black Bear | Fall | August 1 | December 31 | Annual dates |
| Turkey | Spring | April 15 | May 31 | Annual dates |
| Pronghorn | Rifle | August 15 | October 9 | 2026 Archery dates |
| Duck | General | October 10 | January 24 | 2026-27 dates |
Pennsylvania Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 19 | November 27 | 2026 dates |
| White-tailed Deer | Firearms (Regular) | November 28 | December 13 | 2026 dates; Sunday hunting included |
| White-tailed Deer | Muzzleloader (Late) | December 26 | January 18, 2027 | 2026-27 dates |
| Turkey | Fall | October 31 | November 22 | 2026 dates; varies by WMU |
| Turkey | Spring | May 1, 2027 | May 31, 2027 | 2027 dates |
Rhode Island Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 12 | January 31 | 2026 dates; Zones 1 & 2 |
| White-tailed Deer | Shotgun | December 5 | December 13 | 2026 dates |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | November 5 | January 3, 2027 | 2026-27 dates |
| Turkey | Spring | April 30 | May 24 | 2026 dates |
| Turkey | Fall | October 1 | October 31 | Annual dates |
| Pheasant | General | October 17 | January 31 | 2026 dates |
| Duck | General | October 10 | January 18, 2027 | 2026-27 dates |
South Carolina Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 15 | September 30 | Game Zone 2 (2026) |
| White-tailed Deer | Primitive Weapons | October 1 | October 10 | Game Zone 2 (2026) |
| White-tailed Deer | Firearms | October 11 | January 1 | Game Zones 1 & 2 (2026) |
| White-tailed Deer | Firearms | August 15 | January 1 | Game Zone 3 & 4 (2026; Private land) |
| Turkey | Spring | March 20 | May 10 | 2026 dates; Zones vary |
South Dakota Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 1 | January 1 | Annual dates |
| White-tailed Deer | Firearm (East River) | November 21 | December 6 | 2026 dates |
| White-tailed Deer | Firearm (West River) | November 14 | November 29 | 2026 dates |
| Mule Deer | Firearm | November 14 | November 29 | 2026 dates |
| Pheasant | Traditional | October 17 | January 31 | 2026 opener (Oct 17) |
| Turkey | Spring | April 11 | May 31 | 2026 opener (Apr 11) |
| Turkey | Fall | November 1 | January 31 | Annual dates |
Tennessee Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 26 | October 30 | 2026 dates; also Jan 4-11, 2027 |
| White-tailed Deer | Gun | November 21 | January 3, 2027 | 2026-27 dates |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | November 7 | November 20 | 2026 dates |
| Turkey | Spring | April 11 | May 24 | 2026 dates |
| Turkey | Fall | October 10 | October 23 | 2026 dates |
| Black Bear | General | October 5 | January 1, 2027 | Eastern counties only |
| Dove | General | September 1 | January 15 | Annual dates |
| Duck | General | November 21 | January 25, 2027 | 2026-27 dates |
Texas Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | October 3 | November 6 | 2026 dates; Statewide |
| White-tailed Deer | General (Firearm) | November 7 | January 3, 2027 | 2026-27 dates; North Zone |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | January 4, 2027 | January 17, 2027 | 2027 dates |
| Turkey | Spring | March 20, 2027 | May 2, 2027 | 2027 dates; North Zone |
| Turkey | Fall | November 7 | January 3, 2027 | 2026-27 dates; North Zone |
| Dove | General | September 1 | November 12 | 2026 dates; North Zone |
| Quail | General | October 31 | February 28, 2027 | 2026-27 dates |
Utah Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mule Deer | Archery | August 15 | September 11 | 2026 dates |
| Mule Deer | General Any Weapon | October 17 | October 25 | 2026 dates |
| Mule Deer | Muzzleloader | September 23 | October 1 | 2026 dates |
| Elk | Archery | August 15 | September 11 | 2026 dates |
| Elk | Any Weapon | October 3 | October 16 | 2026 dates |
| Pronghorn Antelope | General | August 15 | September 18 | 2026 dates |
| Turkey | Spring | April 11 | May 31 | 2026-27 dates |
| Mountain Lion | General | November 7 | March 31, 2027 | 2026-27 dates |
| Duck | General | October 3 | January 17, 2027 | 2026-27 dates |
Vermont Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | October 1 | November 13 | 2026 dates; Part 1 |
| White-tailed Deer | Rifle | November 14 | November 29 | 2026 dates |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | December 5 | December 13 | 2026 dates |
| Black Bear | Early Season | September 1 | November 13 | Early season |
| Black Bear | Rifle Season | November 14 | November 29 | 2026 dates |
| Moose | Lottery Draw | October 1 | October 18 | Limited lottery permits |
| Turkey | Spring | May 1 | May 31 | Annual dates |
| Turkey | Fall | October 24 | November 8 | 2026 dates |
| Duck | General | October 3 | December 19 | 2026-27 dates |
Virginia Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | October 3 | January 2, 2027 | 2026-27 dates |
| White-tailed Deer | Firearms (General) | November 14 | January 2, 2027 | 2026-27 dates |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | October 31 | November 13 | 2026 dates |
| Black Bear | Archery | October 3 | November 13 | 2026 dates |
| Black Bear | Firearms | November 23 | January 2, 2027 | 2026-27 dates |
| Turkey | Spring | April 11 | May 16 | 2026 dates |
| Turkey | Fall | October 3 | November 7 | 2026 dates |
| Duck | General | October 31 | January 30, 2027 | 2026-27 dates |
| Dove | General | September 1 | January 15, 2027 | Annual dates |
Washington Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Black-tailed Deer | Archery | September 1 | September 30 | 2026 dates |
| Black-tailed Deer | Modern Firearm | October 17 | November 15 | 2026 dates |
| Mule Deer | General | October 17 | October 28 | 2026 dates; Eastern WA |
| Elk | Archery | September 5 | September 17 | 2026 dates |
| Elk | Modern Firearm | October 31 | November 13 | 2026 dates |
| Black Bear | Fall | August 1 | November 15 | Annual dates |
| Mountain Lion | General | September 1 | April 30, 2027 | 2026-27 dates |
| Turkey | Spring | April 15 | May 31 | Annual dates |
| Duck | General | October 10 | January 24, 2027 | 2026-27 dates |
West Virginia Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery | September 26 | December 31 | 2026 dates |
| White-tailed Deer | Buck Firearms | November 23 | December 5 | 2026 dates |
| White-tailed Deer | Antlerless | December 17 | December 31 | 2026 dates |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | December 7 | December 13 | 2026 dates |
| Black Bear | General | September 26 | December 31 | 2026 dates; Season varies by county |
| Turkey | Spring | April 19 | May 22 | 2027 dates |
| Turkey | Fall | October 10 | November 21 | 2026 dates |
| Grouse | General | October 10 | February 28, 2027 | 2026-27 dates |
| Duck | General | October 17 | January 31, 2027 | 2026-27 dates |
Wisconsin Hunting Seasons
| Species | Method | Opens | Closes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| White-tailed Deer | Archery/Crossbow | September 12 | January 3, 2027 | 2026-27 dates |
| White-tailed Deer | 9-Day Gun | November 21 | November 29 | Legendary 9-Day Gun Season (2026) |
| White-tailed Deer | Muzzleloader | November 30 | December 9 | 2026 dates |
